15/02/10
Termômetro das torcidas, por Alison Müller – Minha vidAvaí
E o blog Visão de Jogo, de Alison Müller, sofrido torcedor do Juventus, de Jaraguá do Sul, apresenta um termômetro das torcdias, com números das oito primeiras rodadas do campeonato. Confira:2º Figueirense – 7004
3º Avaí – 5037
4º Chapecoense – 3223
5º Criciúma – 2496
6º Brusque – 2109
7º Metropolitano – 2049
8º Atlético – 1328
9º CFZ Imbituba – 959
10º Juventus – 395
% de ocupação do estádio:
1º Figueirense 35,18% (Scarpelli – 19.098)
2º Joinville 32,03% (Arena – 22.400)
3º CFZ Imbituba 31,96% (E.Rodrigues – 3.000)
4º Atlético 26,56% (Baixada – 5.000)
5º Avaí – 26,51% (Ressacada – 19.000)
6º Brusque – 26,36% (A.Bauer – 8.000)
7º Chapecoense 21,48% (Indio Condá – 15.000)
8º Metropolitano 16,39% (Sesi – 12.500) – 0,68%
9º Criciúma 8,68% (H.Hulse – 28.749)
10º Juventus 3,95% (J.Marcatto – 10.000)
% em relação à população:
1º Atlético – 7,60% (Ibirama – 17.469)
2º CFZ Imbituba – 2,46% (Imbituba – 38.882)
3º Brusque – 2,06% (Brusque – 102.280)
4º Chapecoense – 1,85% (Chapecó – 174.187)
5º Figueirense – 1,71% (Floripa – 408.161)
6º Joinville – 1,44% (Joinville – 497.331)
7º Criciúma – 1,32% (Criciúma – 188.557)
8º Avaí – 1,23% (Floripa – 408.161)
9º Metropolitano – 0,68% (Blumenau – 299.416)
10º Juventus – 0,28% (Jaraguá – 139.017)




